萩検定 受検者数及び合格者数データ

初級コース
自然 文化 歴史 幕末維新 4科目合計
年度 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 合格率
R元 255 161 154 124 196 144 258 189 863 618 71.6%
R2 131 51 81 43 95 38 162 77 469 209 44.6%
R3 232 70 140 53 107 47 164 76 643 246 38.3%
R4 133 47 70 31 98 35 129 58 430 171 39.8%
R5 288 105 151 58 150 62 173 76 744 294 39.5%
中級コース
自然 文化 歴史 幕末維新 4科目合計
年度 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 合格率
R元 37 31 36 31 41 34 55 44 169 140 82.8%
R2 22 14 18 10 18 11 19 12 77 47 61.0%
R3 11 9 13 10 16 8 21 16 61 43 70.5%
R4 11 10 10 9 12 8 15 8 48 35 72.9%
R5 7 5 9 9 9 7 14 12 39 33 84.6%
上級コース
自然 文化 歴史 幕末維新 4科目合計
年度 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 受検者 合格者 合格率
R2 18 5 17 4 20 10 25 11 80 30 37.5%
R3 13 5 10 4 9 3 16 4 48 16 33.3%
R4 13 3 11 3 10 0 17 4 51 10 19.6%
R5 8 1 8 2 14 3 16 6 46 12 26.1%

萩ものしり博士検定 ※旧検定のデータ

修士課程

修士課程
年度 申込者数 受検者数 合格者数 合格率
H17 250人 234人 213人 91.0%
H18 115人 105人 94人 89.5%
H19 88人 74人 71人 95.9%
H20 81人 70人 56人 80.0%
H21 81人 76人 72人 94.7%
H22 70人 66人 61人 92.4%
H23 94人 89人 85人 95.5%
H24 97人 89人 83人 93.3%
H25 46人 44人 42人 95.5%
H26 55人 49人 46人 93.9%
H27 68人 65人 61人 93.8%
H28 68人 62人 56人 90.3%
H29 48人 42人 35人 83.3%
H30 54人 46人 41人 89.1%
合計 1,215人 1,111人 1,016人 91.4%

博士課程

博士課程
年度 申込者数 受検者数 合格者数 合格率
H18 136人 129人 23人 17.8%
H19 89人 81人 32人 39.5%
H20 59人 53人 20人 37.7%
H21 57人 52人 11人 21.2%
H22 39人 36人 11人 30.6%
H23 37人 34人 8人 23.5%
H24 41人 39人 10人 25.6%
H25 38人 33人 10人 30.3%
H26 18人 17人 2人 11.8%
H27 26人 23人 8人 34.8%
H28 32人 29人 9人 31.0%
H29 27人 24人 8人 33.3%
H30 37人 33人 6人 18.2%
合計 636人 583人 158人 27.1%
※合格者の合計は158人ですが、2度合格されている方が3名、3度合格されている方が1名いるため、博士人数は153人です。

萩・幕末維新検定 ※旧検定のデータ

○平成25年度~29年度までの受検者数一覧
萩・幕末維新検定
年度 級別 申込者数 受検者数 合格者数 合格率
H25 410人 353人 204人 57.7%
H26 中級 189人 180人 88人 48.8%
上級 104人 100人 49人 49.0%
H27 初級 177人 156人 139人 89.1%
中級 92人 82人 52人 63.4%
上級 82人 78人 34人 43.5%
H28 初級 182人 150人 126人 84.0%
中級 95人 87人 59人 67.8%
上級 59人 57人 21人 36.8%
H29 初級 87人 80人 60人 75.0%
中級 34人 30人 15人 50.0%
上級 103人 96人 46人 47.9%